Examenes celebrados
Febrero 2025 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Feb. 2024/2025 | B | B | B | A | C | A | C | D | A | D | ||
Modelo B - Feb. 2024/2025 | A | B | C | C | C | C | B | C | D | C | ||
Septiembre 2024 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2023/2024 | A | A | A | A | B | D | D | C | A | A | ||
Modelo B - Sept. 2023/2024 | A | B | B | A | D | A | D | C | C | A | ||
Febrero 2024 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Feb. 2023/2024 | C | C | A | C | D | A | D | A | B | B | ||
Modelo B - Feb. 2023/2024 | D | D | C | A | C | B | C | D | C | D | ||
Modelo C - Feb. 2023/2024 | A | A | C | C | B | D | B | A | D | D | ||
Septiembre 2023 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2022/2023 | D | C | A | C | C | D | A | C | B | A | ||
Febrero 2023 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Feb. 2022/2023 | B | A | D | D | B | B | D | A | D | C | ||
Modelo B - Feb. 2022/2023 | B | C | D | C | A | D | B | A | B | D | ||
Modelo C - Feb. 2022/2023 | A | B | A | C | C | C | C | D | B | B | ||
Septiembre 2022 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2021/2022 | D | B | B | A | D | C | C | C | A | A | ||
Febrero 2022 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2021/2022 | B | B | B | D | A | B | C | C | C | A | ||
Modelo B - Febrero 2021/2022 | D | D | B | D | A | A | D | C | B | A | ||
Febrero 2020 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2019/2020 | D | D | B | D | D | C | D | D | C | C | ||
Modelo B - Febrero 2019/2020 | C | C | D | A | A | A | C | B | D | D | ||
Modelo C - Febrero 2019/2020 | B | B | A | C | B | D | D | C | D | B | ||
Septiembre 2019 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2018/2019 | A | C | A | D | D | D | C | B | B | B | ||
Modelo B - Sept. 2018/2019 | D | C | A | D | D | C | A | D | C | C | ||
Febrero 2019 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2018/2019 | C | C | D | C | C | B | B | D | C | C | ||
Modelo B - Febrero 2018/2019 | A | A | D | A | B | C | C | C | C | C | ||
Modelo C - Febrero 2018/2019 | D | A | C | D | B | B | B | A | C | C | ||
Septiembre 2018 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2017/2018 | A | C | C | A | D | A | A | D | A | C | ||
Febrero 2018 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2017/2018 | D | A | C | A | C | C | C | A | D | B | ||
Modelo B - Febrero 2017/2018 | B | B | B | B | D | D | A | B | D | C | ||
Septiembre 2017 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2016/2017 | C | A | A | B | D | D | D | C | C | A | ||
Modelo B - Sept. 2016/2017 | D | D | C | C | C | B | B | B | B | A | ||
Febrero 2017 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2016/2017 | A | A | C | D | D | B | A | C | C | A | ||
Modelo B - Febrero 2016/2017 | B | C | C | D | A | A | A | C | D | A | ||
Septiembre 2016 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2015/2016 | C | A | A | C | B | B | B | A | D | A | ||
Modelo B - Sept. 2015/2016 | A | D | B | B | C | B | D | A | A | C | ||
Febrero 2016 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2015/2016 | D | B | A | A | C | C | C | C | A | B | ||
Modelo C - Febrero 2015/2016 | B | A | B | D | A | B | A,B,C,D | C | C | D | ||
Septiembre 2015 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2014/2015 | C | D | A | C | D | A | B | C | D | A | ||
Modelo B - Sept. 2014/2015 | D | D | B | D | C | C | A | D | A | A | ||
Febrero 2015 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2014/2015 | D | C | C | A | A | C | B | B | A | A | ||
Modelo B - Febrero 2014/2015 | B | C | C | A | A | A | C | B | B | B | ||
Modelo C - Febrero 2014/2015 | D | D | D | D | D | A | A | C | C | D | ||
Septiembre 2014 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2013/2014 | D | B | A | A | D | D | D | A | A | C | ||
Modelo B - Sept. 2013/2014 | B | B | B | A | D | A | C | C | C | B | ||
Febrero 2014 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2013/2014 | C | C | A | D | B | C | A | D | B | D | ||
Modelo B - Febrero 2013/2014 | B | A | A | C | D | B | D | B | A | A | ||
Modelo C - Febrero 2013/2014 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Septiembre 2013 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2012/2013 | D | A | B | D | C | B | C | A | D | C | ||
Modelo B - Sept. 2012/2013 | C | C | A | D | B | A | D | C | C | A | ||
Febrero 2013 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2012/2013 | C | B | A | B | D | A | D | C | A | D | ||
Modelo B - Febrero 2012/2013 | B | B | D | C | A | A | D | B | A | C | ||
Modelo C - Febrero 2012/2013 | A | D | D | A | B | C | A | B | C | A | ||
Septiembre 2012 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2011/2012 | C | A | C | D | B | D | B | B | C | A | ||
Modelo B - Sept. 2011/2012 | B | B | C | A | D | A | C | A | D | B | ||
Febrero 2012 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2011/2012 | D | B | A | D | C | A | A | C | B | D | ||
Modelo B - Febrero 2011/2012 | C | D | A | B | A | A | B | C | D | B | ||
Modelo C - Febrero 2011/2012 | A | D | C | A | B | D | A | C | A | B | ||
Septiembre 2011 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Sept. 2010/2011 | C | A | B | A | C | C | D | D | B | C | ||
Modelo B - Sept. 2010/2011 | B | C | A | D | A | D | A | D | B | B | ||
Febrero 2011 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modelo A - Febrero 2010/2011 | A | C | D | A | C | A | B | B | D | C | ||
Modelo B - Febrero 2010/2011 | D | A | C | C | D | A | C | C | B | B | ||
Modelo C - Febrero 2010/2011 | B | B | A | D | C | A | D | D | C | B | ||
Notas aclaratorias sobre preguntas del test Feb2011 1 Semana - Pregunta 4 2 Semana - Pregunta 4, 6 y 8 |